Compra nuestro

Junta de blindaje de PCB de lámina conductora

Película sobre juntas de protección de PCB de goma

Serie

Especifique el ancho en mm.
Especifique la altura en mm.
Especifique la longitud en mm.

1

La serie 1550 tiene buenas propiedades eléctricas y de recuperación elástica, por lo que ofrece no solo propiedades de amortiguación, sino también conexión eléctrica entre objetos eléctricos, incluida la PCB. Es útil para contramedidas EMI/ESD/RF, conexión a tierra eléctrica y conexión como junta EMI y/o conector eléctrico. Consiste en una película conductora, adhesivo elástico y un tubo de elastómero, por lo que no se rompe ni se deforma como los dedos metálicos. Hay muchos tamaños y opciones para satisfacer las diversas demandas y necesidades de los clientes.


Estructura general
Tipo estándar (estaño) Tipo oro (Au/Ni)
Capa de cobre (interior) Rendimiento estándar Alto rendimiento
Revestimiento (superficie) Sn (estaño) Au/Ni
Revestimiento en el borde de cobre. Ninguno Sí Au/Ni
Fiabilidad Bien Mejor
Ejemplo de P/N 1550-WHLS 1550-WHLG
Aplicaciones principales Precio económico, aplicaciones para el hogar. Automotriz, industrial y militar
Temperatura de soldadura por reflujo. Máx. 250 °C Máx. 270 °C
Máx. rehacer 1 vez 3 veces
Precio ps $$
Estos valores se miden en condiciones de laboratorio.
En otras situaciones, los resultados pueden diferir. Por favor lea nuestra Garantía.
Solicitud
  • teléfono inteligente
  • Automotor
  • TELEVISOR
  • Tableta
  • ordenador personal
  • Panel LCD
  • Navegación para conexión eléctrica.
  • Toma de tierra

Características
  • Compatible con tecnología de montaje en superficie (SMT)
  • Resistencia eléctrica más baja (típica 0,06 Ω)
  • Excelente elasticidad y baja fuerza de compresión.
  • No se deforma ni se rompe fácilmente por fuerza externa
  • Gran área de contacto
  • Existe una línea de protección de soldadura
  • Tamaños desde pequeño hasta grande con varias opciones.
  • Adecuado para producción en masa y retrabajo disponible
  • Sin halógenos, conforme a EU-RoHS, no inflamable

Propiedades
Materiales Caucho de silicona, adhesivo de silicona, película de poliimida, capa de cobre chapada en Sn o AU/NI
Ancho 0,45 milímetros ∼
Altura 1,2 milímetros ∼
Índice de compresión Compresión típica del 10 % al 40 % de la altura original
temperatura de operacion -35 °C ~ 160 °C
Resistencia Vertical/Superficie Típico 0,06 Ω/típico 0,06 Ω
Dureza del elastómero Orilla A 50, Orilla A 65
Índice de recuperación (25%*500 veces) Típico 90% de la altura original (depende del tamaño)
Fuerza de soldadura Depende de los tamaños (la longitud larga proporciona una gran resistencia a la soldadura)
Prueba de abrasión Sin polvo metálico tras frotar con cinta PP (rodillo de 2 kg/10 ciclos)
Choque termal La relación de cambio de resistencia y elasticidad es inferior al 10 % (-40 °C*0,5 h ↔ 85 °Cx0,5 h*100 ciclos)
Alta temperatura/humedad La relación de cambio de resistencia y elasticidad es inferior al 10 % (85 °C/85 % RH/100 h)
spray de sal La relación de cambio de resistencia y elasticidad es inferior al 10 % (KS D 9502, 5 % NaCl, 35 °C/12 h)
Inflamabilidad Sobre UL 94 V-1 (archivo UL No. E250169)
Ambiente Sin halógenos, conforme a EU-RoHS, sin plomo
Soldadura por reflujo máx. 250 °C para revestimiento de Sn, máx. 270 °C para revestimiento de Au/Ni.
Recomendar patrón de soldadura
Dimensiones del número de pieza
Número de pieza W. h l Número de pieza W. h l Número de pieza W. h l
1550-2.0-0.45-1.0 2.0 0,45 1.0 1550-2.0-3.0-1.5 2.0 3.0 1.5 1500-4,0-5,5-5,0 4.0 5.5 5.0
1550-2.0-0.45-1.5 2.0 0,45 1.5 1550-2.0-3.0-1.8 2.0 3.0 1.8 1500-5,0-5,5-3,0 5.0 5.5 3.0
1550-1,6-0,6-0,8 1.6 0,6 0,8 1550-2,5-3,0-1,5 2.5 3.0 1.5 1500-5,0-5,5-4,0 5.0 5.5 4.0
1550-2.0-0.6-1.0 2.0 0,6 1.0 1550-2,5-3,0-2,0 2.5 3.0 2.0 1500-6,0-5,5-4,0 6.0 5.5 4.0
1550-1,6-0,7-0,8 1.6 0,7 0,8 1550-3.0-3.0-1.5 3.0 3.0 1.5 1500-6,0-5,5-8,0 6.0 5.5 8.0
1550-2.0-0.7-1.0 2.0 0,7 1.0 1550-3.0-3.0-2.0 3.0 3.0 2.0 1500-4,0-6,0-3,0 4.0 6.0 3.0
1550-1.2-0.8-0.8 1.2 0,8 0,8 1550-3,5-3,0-2,5 3.5 3.0 2.5 1500-4,0-6,0-5,0 4.0 6.0 5.0
1550-1,6-0,8-0,8 1.6 0,8 0,8 1550-4.0-3.0-3.0 4.0 3.0 3.0 1500-4,5-6,0-2,5 4.5 6.0 2.5
1550-1.4-0.9-0.8 1.4 0,9 0,8 1550-4.0-3.0-5.0 4.0 3.0 5.0 1500-4,5-6,0-4,0 4.5 6.0 4.0
1550-1.6-0.9-0.8 1.6 0,9 0,8 1550-4.0-3.0-8.0 4.0 3.0 8.0 1500-4,5-6,0-6,0 4.5 6.0 6.0
1550-1.2-1.0-0.8 1.2 1.0 0,8 1550-5.0-3.0-3.0 5.0 3.0 3.0 1500-5,0-6,0-3,0 5.0 6.0 3.0
1550-1,6-1,0-0,8 1.6 1.0 0,8 1550-5.0-3.0-4.0 5.0 3.0 4.0 1500-5,0-6,0-4,0 5.0 6.0 4.0
1550-1.4-1.1-0.8 1.4 1.1 0,8 1550-3.0-3.5-1.5 3.0 3.5 1.5 1500-5,0-6,5-3,0 5.0 6.5 3.0
1550-1.6-1.1-0.8 1.6 1.1 0,8 1550-3.0-3.5-2.0 3.0 3.5 2.0 1500-5,0-6,5-8,0 5.0 6.5 8.0
1550-1.6-1.2-0.8 1.6 1.2 0,8 1550-4.0-3.5-2.0 4.0 3.5 2.0 1500-6,0-6,5-4,0 6.0 6.5 4.0
1550-1,6-1,3-0,8 1.6 1.3 0,8 1550-4.0-3.5-3.0 4.0 3.5 3.0 1500-6,0-6,5-8,0 6.0 6.5 8.0
1550-1,6-1,5-0,8 1.6 1.5 0,8 1550-4.0-3.5-5.0 4.0 3.5 5.0 1500-8,0-6,5-4,0 8.0 6.5 4.0
1550-3.0-1.5-2.0 3.0 1.5 2.0 1550-3.0-4.0-2.0 3.0 4.0 2.0 1500-5,0-7,0-3,0 5.0 7.0 3.0
1550-3.0-1.5-4.0 3.0 1.5 4.0 1550-4.0-4.0-2.5 4.0 4.0 2.5 1500-8,0-7,0-4,0 8.0 7.0 4.0
1550-1,7-1,6-3,6 1.7 1.6 3.6 1550-4.0-4.0-3.0 4.0 4.0 3.0 1500-5,0-7,5-3,0 5.0 7.5 3.0
1550-1,6-1,8-0,8 1.6 1.8 0,8 1550-4.0-4.0-5.0 4.0 4.0 5.0 1500-6,0-7,5-4,0 6.0 7.5 4.0
1550-2.0-1.8-1.0 2.0 1.8 1.0 1550-4.0-4.0-6.0 4.0 4.0 6.0 1500-6,0-7,5-8,0 6.0 7.5 8.0
1550-2.0-1.8-1.25 2.0 1.8 1.25 1550-5.0-4.0-3.0 5.0 4.0 3.0 1500-8,0-7,5-4,0 8.0 7.5 4.0
1550-2.0-1.8-1.5 2.0 1.8 1.5 1550-5.0-4.0-4.0 5.0 4.0 4.0 1500-8,0-8,0-4,0 8.0 8.0 4.0
1550-2,5-2,0-2,0 2.5 2.0 2.0 1550-8.0-4.0-4.0 8.0 4.0 4.0 1500-6,0-8,5-8,0 6.0 8.5 8.0
1550-3.0-2.0-2.0 3.0 2.0 2.0 1550-3.0-4.5-3.0 3.0 4.5 3.0 1500-8,0-8,5-4,0 8.0 8.5 4.0
1550-3.0-2.0-4.0 3.0 2.0 4.0 1550-4,5-4,5-6,0 4.5 4.5 6.0 1500-5,0-9,0-6,0 5.0 9.0 6.0
1550-2.0-2.2-1.5 2.0 2.2 1.5 1550-5.0-4.5-3.0 5.0 4.5 3.0 1500-6,0-9,0-8,0 6.0 9.0 8.0
1550-2,5-2,3-1,5 2.5 2.3 1.5 1550-5,0-4,5-6,0 5.0 4.5 6.0 1500-6,0-9,5-8,0 6.0 9.5 8.0
1550-2,6-2,4-3,6 2.6 2.4 3.6 1550-5,0-4,5-8,0 5.0 4.5 8.0 1500-6,0-10,0-8,0 6.0 10.0 8.0
1550-2,6-2,4-8,0 2.6 2.4 8.0 1550-6.0-4.5-4.0 6.0 4.5 4.0 1500-8,0-10,0-4,0 8.0 10.0 4.0
1550-2.0-2.5-1.5 2.0 2.5 1.5 1550-6.0-4.5-8.0 6.0 4.5 8.0 1500-6,0-10,5-5,0 6.0 10.5 5.0
1550-2,5-2,5-2,0 2.5 2.5 2.0 1500-3,5-5,0-2,5 3.5 5.0 2.5 1500-6,0-10,5-8,0 6.0 10.5 8.0
1550-3.0-2.5-1.5 3.0 2.5 1.5 1500-4,0-5,0-3,5 4.0 5.0 3.5 1500-6,0-11,5-8,0 6.0 11.5 8.0
1550-3.0-2.5-2.0 3.0 2.5 2.0 1500-4,0-5,0-5,0 4.0 5.0 5.0 1500-6,0-12,5-8,0 6.0 12.5 8.0
1550-3.0-2.5-4.0 3.0 2.5 4.0 1500-4,0-5,0-5,0 4.0 5.0 5.0 1500-6,0-13,0-8,0 6.0 13.0 8.0
1550-4.0-2.5-3.0 4.0 2.5 3.0 1500-4,5-5,0-2,5 4.5 5.0 2.5 1500-6,0-13,5-8,0 6.0 13.5 8.0
1550-4.0-2.5-5.0 4.0 2.5 5.0 1500-5,0-5,0-2,5 5.0 5.0 2.5 1500-6,0-14,5-8,0 6.0 14.5 8.0
1550-5,0-2,5-3,0 5.0 2.5 3.0 1500-5,0-5,0-3,0 5.0 5.0 3.0 1500-6,0-15,5-8,0 6.0 15.5 8.0
1550-5,0-2,5-4,0 5.0 2.5 4.0 1500-6,0-5,0-8,0 6.0 5.0 8.0
1550-2.0-2.8-1.8 2.0 2.8 1.8 1500-8,0-5,0-4,0 8.0 5.0 4.0
Holland blinding Systems BV tiene más de 100 tipos de juntas de blindaje de PCB de película sobre caucho serie 1550 para muchas aplicaciones y usos.
Comuníquese con nuestro ingeniero para su selección. S: Estándar (estaño), G = Oro (Au/Ni)
Encantado de ayudarle
El tamaño máximo permitido es 20 MiB. Puedes subir varios archivos