Carcasas blindadas EMI de doble capa 1950

Carcasas blindadas EMI de doble capa 1950

Cajas blindadas de doble capa de alto rendimiento, producidas en cualquier forma o tamaño

Estos gabinetes electrónicos están diseñados para aplicaciones que requieren blindaje EMI / RFI. Las paredes dobles proporcionan un excelente rendimiento de blindaje en el rango de 1 MHz - 20 GHz. El cuerpo está hecho de dos láminas de 0.3 mm Amucor con un núcleo sólido de polietileno. La atenuación excelente no es la única característica de estos gabinetes blindados EMC. También se ven bastante atractivas gracias al metal cepillado y al revestimiento antihuellas. Para envolventes con lados de más de 600 mm, hacemos estas carcasas o gabinetes en una versión de 6 mm de espesor, para que las paredes tengan suficiente rigidez.


Opciones

  • Se pueden proporcionar áreas empotradas para conectores, pantallas e interruptores
  • Las cajas se pueden producir con su logotipo
  • Versión con tapa abatible
  • Con rejillas de ventilación o panel de ventilación Honeycomb según la atenuación deseada y la necesidad de enfriamiento

Especificaciones técnicas

Espesor de la pared del material 3 mm (más grueso bajo pedido)
Resistencia a la temperatura -50 ° C a +80 ° C

Beneficios

  • Alto rendimiento de blindaje EMI
  • La construcción proporciona resistencia y rigidez para aplicaciones de servicio pesado.
  • Estos gabinetes de blindaje EMI se ven muy bien y son a prueba de huellas digitales
  • Se puede entregar en cualquier tamaño y según su dibujo
  • Tenemos más de 18.000 modelos en stock, por lo que la versión adecuada para su aplicación siempre estará disponible.
  • Construcción de bajo peso debido a la construcción sándwich de escudo Amucor de alto rendimiento
  • También es adecuado para prototipos y series pequeñas (hasta 1.000 unidades)
  • Mecanizado y modificado fácilmente para sus requisitos particulares
  • Superficie superior
  • Proporciona una excelente durabilidad en aplicaciones al aire libre.
  • Aproximadamente la mitad del peso de las carcasas blindadas EMI de metal completo en el mercado

Características de inflamabilidad

  • Autoextinguible
  • UL 94V-0
  • Clasificación de resistencia al fuego clase 1 o clase A (ASTM E-84)

 

Double layered EMI shielded housings emi shielding window with switch

Carcasa con una ventana de blindaje EMI para una pantalla y un interruptor. La parte inferior (cubierta) está provista de una junta de protección EMI
Double layered EMI shielded housings with lid and connector

Carcasa con tapa y conector.
Double layered EMI shielded housings recesses provided in housing

Huecos provistos en la carcasa para filtros EMI
Double layered EMI shielded housings recesses provided in housing

Huecos provistos en la carcasa para filtros EMI


Tamaños estándar

Double layered EMI shielded housings technical drawing

Carcasas rectangulares de blindaje EMI (altura de 5 a 50 mm)

Length A (mm) Width B (mm) Height C (mm)
    50 75 100 150 200 250 300
50 100 1950-50-100-50 1950-50-100-75 1950-50-100-100 1950-50-100-150 1950-50-100-200 1950-50-100-250 1950-50-100-300
75 125 1950-75-125-50 1950-75-125-75 1950-75-125-100 1950-75-125-150 1950-75-125-200 1950-75-125-250 1950-75-125-300
100 150 1950-100-150-50 1950-100-150-75 1950-100-150-100 1950-100-150-150 1950-100-150-200 1950-100-150-250 1950-100-150-300
125 175 1950-125-175-50 1950-125-175-75 1950-125-175-100 1950-125-175-150 1950-125-175-200 1950-125-175-250 1950-125-175-300
150 200 1950-150-200-50 1950-150-200-75 1950-150-200-100 1950-150-200-150 1950-150-200-200 1950-150-200-250 1950-150-200-300
200 250 1950-200-250-50 1950-200-250-75 1950-200-250-100 1950-200-250-150 1950-200-250-200 1950-200-250-250 1950-200-250-300
250 300 1950-250-300-50 1950-250-300-75 1950-250-300-100 1950-250-300-150 1950-250-300-200 1950-250-300-250 1950-250-300-300
300 350 1950-300-350-50 1950-300-350-75 1950-300-350-100 1950-300-350-150 1950-300-350-200 1950-300-350-250 1950-300-350-300
Double layered EMI shielded housings technical drawing

Carcasas rectangulares de blindaje EMI (altura de 5 a 50 mm)

Length A (mm) Width B (mm) Height C (mm)
    50 75 100 150 200 250 300
50 50 1950-50-50-50 1950-50-50-75 1950-50-50-100 1950-50-50-150 1950-50-50-200 1950-50-50-250 1950-50-50-300
75 75 1950-75-75-50 1950-75-75-75 1950-75-75-100 1950-75-75-150 1950-75-75-200 1950-75-75-250 1950-75-75-300
100 100 1950-100-100-50 1950-100-100-75 1950-100-100-100 1950-100-100-150 1950-100-100-200 1950-100-100-250 1950-100-100-300
150 150 1950-150-150-50 1950-150-150-75 1950-150-150-100 1950-150-150-150 1950-150-150-200 1950-150-150-250 1950-150-150-300
200 200 1950-200-200-50 1950-200-200-75 1950-200-200-100 1950-200-200-150 1950-200-200-200 1950-200-200-250 1950-200-200-300
250 250 1950-250-250-50 1950-250-250-75 1950-250-250-100 1950-250-250-150 1950-250-250-200 1950-250-250-250 1950-250-250-300
300 300 1950-300-300-50 1950-300-300-75 1950-300-300-100 1950-300-300-150 1950-300-300-200 1950-300-300-250 1950-300-300-300
350 350 1950-350-350-50 1950-350-350-75 1950-350-350-100 1950-350-350-150 1950-350-350-200 1950-350-350-250 1950-350-350-300

 

Te gustaria...

Imágenes

Para obtener una cotización de Cajas blindadas dobles dentro de las 24 horas, rellene el siguiente formulario.

Specify the length in mm
Specify the width in mm
Specify the height in mm
Select an option:
W : With shielded window
NW : Without shielded window
* Nota: los bloques rojos son obligatorios.
Extensiones de archivo aceptables (prefiero un archivo PDF)
.ai, .bmp, .cad, .doc, .docx, .dwf, .dwg, .dxf, .dxt, .eps, .gif, .icd, .idw, .ipn, .ipt, .jpeg, .jpg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .psd, .rar, .step, .svg, .tif, .tiff, .xls, .xlsx, .zip