4960 - Conectores de entrada de cables EMI / RFI

HF-Cerrado (EMC) Presión de entrada de cable con métrica y PG-line - niquelado con IRIS-subspencion. Excelente blindaje EMP / RFI para cables blindados

El prensaestopas de entrada de cable proporciona un excelente blindaje EMP / RFI para cable blindado que pasa a través de las paredes de la carcasa. Se requiere un orificio redondo o roscado para montar el prensaestopas. (El prensaestopas también se puede soldar o soldar en la pared del recinto).

El prensaestopas de entrada de cable utiliza una malla de alambre de oliva, que cuando se comprime proporciona una presión circunferencial a ambos el cable y el cuerpo del prensaestopas, dando una excelente conductividad eléctrica. La junta asegura un buen sellado EMI entre el prensaestopas y el recinto.

El uso de una bota termorretráctil conductora (no suministrada) también puede proporcionar un grado de sellado ambiental.

Gomas de entrada EMC

Materiales y propiedades

Propiedad Valor
Material Metal
Grado Latón
Protección de superficies Niquelado
Temperatura de funcionamiento -20 ° C - + 130 ° C
EMC Junta 525 series TCS malla de alambre de punto sobre el anillo de silicona sólida
Tipo de hilo Hilos métricos con EN 50.262, volgenes de hilos PG DIN 46.320
Caza de focas Caucho
Zona de seguridad contra explosiones (polvo) Ninguna
Para zona de protección contra explosiones (Gas) Ninguna
Implementación Perpendicular
A prueba de choques
Protección (IP) IP68
Prueba de halógenos
Versión 1

Solamente corte la funda del cable; Trenzado * continúa (así que no lo corte)
versión 2

Sólo corte la funda del cable a la altura de IRIS

Garantía CE

* Trenzado = chaqueta de cable continúa


Rendimiento de blindaje

Frecuencia Atenuación (dB)
10KHz (H) 72
100Khz (H) 84
100KHz (E) > 130
1MHz (H) 90
1MHZ (E) > 128
10MHz (E) > 120
100 MHz (E) > 120

Números de serie estándar

Gases de entrada EMC versión 1 y 2
Gases de entrada EMC versión 1 y 2
Número de pieza tamaño
métrico
tamaño
PG
Grifo-
longitud
(Mm)
Cribado.
mínimo máximo.
(Mm)
Para cable
mínimo máximo.
(Mm)
Versión
4960-16-1,5-4,0 M 16 x 1,5 PG 9 6 1,5-4,5 4,0-6,5 1
4960-16-2,5-6,5 M 16 x 1,5 PG 9 6 2,5-6,0 6,5-9,5 1
4960-20-2,5-4,0 M 20 x 1,5 PG 11 6,5 2,5-6,0 4,0-6,5 2
4960-20-3,5-6,5 M 20 x 1,5 PG 11 6,5 3,5-8,5 6,5-9,5 1
4960-20-3,5-7,0 M 20 x 1,5 PG 11 6,5 3,5-8,5 7,0-10,5 1
4960-20-3,5-6,5 M 20 x 1,5 PG 11 6,5 3,5-6,5 6,5-9,5 1
4960-20-3,5-7,0 M 20 x 1,5 PG 13,5 6,5 3,5-8,0 7,0-10,5 1
4960-20-6,5-7,0 M 20 x 1,5 PG 13,5 6,5 6,5-10,5 7,0-10,5 2
4960-20-6,5-9,0 M 20 x 1,5 PG 13,5 6,5 6,5-10,5 9,0-13,0 1
4960-25-3,0-6,5 M 25 x 1,5 PG 13,5 7,5 3,0-8,0 6,5-9,5 1
4960-25-5,0-7,0 M 25 x 1,5 PG 16 7,5 5,0-8,0 7,0-10,5 1
4960-25-5.0-9,0 M 25 x 1,5 PG 16 7,5 5,0-8,0 9,0-13,0 1
4960-25-6,5-9,0 M 25 x 1,5 PG 16 8 6,5-10,5 9,0-13,0 1
4960-32-4,5-9,0 M 32 x 1,5 PG 16 8 4,5-9,5 9,0-13,0 1
4960-32-7,0-9,0 M 32 x 1,5 PG 21 8 7,0-12,0 9,0-13,0 1
4960-32-8,0-11,5 M 32 x 1,5 PG 21 8 8,0-13,5 11,5-15,5 1
4960-32-9,0-14,0 M 32 x 1,5 PG 21 8 9,0-14,5 14,0-18,0 1
4960-40-13,0-14,0 M 40 x 1,5 PG 21 8 13,0-17,0 14,0-18,0 1
4960-40-13,0-17,0 M 40 x 1,5 PG 29 8 13,0-18,0 17,0-20,5 1
4960-40-15,0-17,0 M 40 x 1,5 PG 29 8 15,0-20,0 17,0-20,5 2
4960-40-15,0-20,0 M 40 x 1,5 PG 29 10 15,0-20,0 20,0-25,0 1
4960-50-18,5-24,0 M 50 x 1,5 PG 29 10 18,5-25,0 24,0-28,0 1
4960-50-24,0-27,0 M 50 x 1,5 PG 36 10 24,0-30,5 27,0-32,0 2
4960-50-24,0-29,0 M 50 x 1,5 - 10 24,0-30,5 29,0-33,0 1
4960-50-34,0-34,0 M 50 x 1,5 PG 36 10 34,0-38,0 34,0-39,0 2
4960-50-34,0-36,0 M 50 x 1,5 PG 42 10 34,0-39,0 36,0 - 40,0 1
4960-63-33,0-39,0 M 63 x 1,5 PG 42 15 33,0-38,0 39,0-44,0 1
4960-63-36,0-45,0 M 63 x 1,5 PG 48 15 36,0-42,0 45,0-51,0 1
4960-63-42,0-45,0 M 63 x 1,5 - 15 42,0-48,5 45,0-51,0 1
4960-63-42,0-51,0 M 63 x 1,5 - 15 42,0-48,5 51,0-56,0 1
4960-75-39,0-42,0 M 75 x 1,5 - 15 39,0-48,0 42,0-47,0 1
4960-75-39,0-45,0 M 75 x 1,5 - 15 39,0-48,0 45,0-52,0 1
4960-75-47,0-54,0 M 75 x 1,5 2 1/2 " 15 47,0-54,0 54,0-58,0 1
4960-80-47,0-58,0 M 80 x 2 2 1/2 " 15 47,0-54,0 58,0-64,0 1
4960-80-47,0 - 63,0 M 80 x 2 3 " 15 47,0-54,0 63,0-70,0 1

Te gustaria...

Para obtener una cotización de Entradas de cable EMI / RFI dentro de las 24 horas, rellene el siguiente formulario.

Select an option:
4960-16-1,5-4,0 :
4960-16-2,5-6,5 :
4960-20-2,5-4,0 :
4960-20-3,5-6,5 :
4960-20-3,5-7,0 :
4961-20-3,5-6,5 :
4961-20-3,5-7,0 :
4960-20-6,5-7,0 :
4960-20-6,5-9,0 :
4960-25-3,0-6,5 :
4960-25-5,0-7,0 :
4960-25-5.0-9,0 :
4960-25-6,5-9,0 :
4960-32-4,5-9,0 :
4960-32-7,0-9,0 :
4960-32-8,0-11,5 :
4960-32-9,0-14,0 :
4960-40-13,0-14,0 :
4960-40-13,0-17,0 :
4960-40-15,0-17,0 :
4960-40-15,0-20,0 :
4960-50-18,5-24,0 :
4960-50-24,0-27,0 :
4960-50-24,0-29,0 :
4960-50-34,0-34,0 :
4960-50-34,0-36,0 :
4960-63-33,0-39,0 :
4960-63-36,0-45,0 :
4960-63-42,0-45,0 :
4960-63-42,0-51,0 :
4960-75-39,0-42,0 :
4960-75-39,0-45,0 :
4960-75-47,0-54,0 :
4960-80-47,0-58,0 :
4960-80-47,0-63,0 :
* Nota: los bloques rojos son obligatorios.