
Junta EMC-IP 7300
Sellado al agua de juntas EMI para aplicaciones atornilladas como paneles, pantallas y ventanas. Con alto rendimiento de blindaje.
Las juntas de EMC-IP de la serie 7300 son combinaciones rentables de una junta de protección EMI y un sello de agua. Este tipo de junta viene con una tira autoadhesiva. La junta consta de dos núcleos de espuma de neopreno, uno de los cuales está cubierto con una lámina reforzada, basado en la aleación de alto rendimiento Amucor. Amucor es altamente compatible con el aluminio y el acero galvanizado. Si la junta está diseñada para estar en contacto con alochrom o acero inoxidable, recomendamos el uso de textiles altamente conductores en lugar de Amucor. Las dos partes se pueden doblar independientemente entre sí para garantizar un rendimiento óptimo de protección y sellado. Las esquinas interiores afiladas se pueden hacer fácilmente, sin interrumpir el sello de agua. Para aplicaciones especiales podemos ofrecer diferentes núcleos de espuma, láminas conductoras y telas.
Construcción
Paradas de compresión (opcional)
Se pueden incluir paradas de compresión de disco o tipo lavadora para evitar la compresión excesiva.

Tipo de arandela utilizado en los agujeros de los pernos

Tipo de disco utilizado junto a los agujeros de los pernos
Beneficios
- Se dobla fácilmente alrededor de esquinas afiladas sin interrumpir el sello de agua
- Excelente sellado al agua hasta IP65 (dependiendo de la construcción)
La junta 7300 EMC-IP también se puede producir en forma de círculo. El sello de agua puede estar en el exterior o en el interior de la junta
Serie 7300 - Junta EMC-IP
Tenga en cuenta: Estos valores se miden en condiciones de laboratorio. Los resultados pueden variar en otras situaciones; por favor lea nuestra Garantía .

Empaquetadura EMC-IP con amucor (Código de lámina A)

Junta EMC-IP con tejido altamente conductor (Código de lámina T)

Junta EMC-IP con tejido altamente conductor (Código de lámina T)
Números de parte
Ancho X (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura Y (mm) |
4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
1 | 7300-4-1 | 7300-6-1 | 7300-8-1 | 7300-9-1 | 7300-10-1 | 7300-12-1 | 7300-15-1 | 7300-18-1 | 7300-20-1 | 7300-25-1 | |
2 | 7300-4-2 | 7300-6-2 | 7300-8-2 | 7300-9-2 | 7300-10-2 | 7300-12-2 | 7300-15-2 | 7300-18-2 | 7300-20-2 | 7300-25-2 | |
3 | 7300-4-3 | 7300-6-3 | 7300-8-3 | 7300-9-3 | 7300-10-3 | 7300-12-3 | 7300-15-3 | 7300-18-3 | 7300-20-3 | 7300-25-3 | |
4 | 7300-4-4 | 7300-6-4 | 7300-8-4 | 7300-9-4 | 7300-10-4 | 7300-12-4 | 7300-15-4 | 7300-18-4 | 7300-20-4 | 7300-25-4 | |
5 | 7300-4-5 | 7300-6-5 | 7300-8-5 | 7300-9-5 | 7300-10-5 | 7300-12-5 | 7300-15-5 | 7300-18-5 | 7300-20-5 | 7300-25-5 | |
6 | 7300-4-6 | 7300-6-6 | 7300-8-6 | 7300-9-6 | 7300-10-6 | 7300-12-6 | 7300-15-6 | 7300-18-6 | 7300-20-6 | 7300-25-6 | |
8 | 7300-4-8 | 7300-6-8 | 7300-8-8 | 7300-9-8 | 7300-10-8 | 7300-12-8 | 7300-15-8 | 7300-18-8 | 7300-20-8 | 7300-25-8 | |
10 | 7300-6-10 | 7300-8-10 | 7300-9-10 | 7300-10-10 | 7300-12-10 | 7300-15-10 | 7300-18-10 | 7300-20-10 | 7300-25-10 | ||
12 | 7300-6-12 | 7300-8-12 | 7300-9-12 | 7300-10-12 | 7300-12-12 | 7300-15-12 | 7300-18-12 | 7300-20-12 | 7300-25-12 | ||
15 | 7300-8-15 | 7300-9-15 | 7300-10-15 | 7300-12-15 | 7300-15-15 | 7300-18-15 | 7300-20-15 | 7300-25-15 | |||
18 | 7300-9-18 | 7300-10-18 | 7300-12-18 | 7300-15-18 | 7300-18-18 | 7300-20-18 | 7300-25-18 | ||||
20 | 7300-10-20 | 7300-12-20 | 7300-15-20 | 7300-18-20 | 7300-20-20 | 7300-25-20 | |||||
25 | 7300-12-25 | 7300-15-25 | 7300-18-25 | 7300-20-25 | 7300-25-25 |
Los números de artículo en negrita son 98% artículos en existencia.
Te gustaria...
- Pedir una muestra?
- ¿Consigue una cotización?
- ¿Haz una pregunta?
-
- Exportando PDF ...
MSDS
Para obtener una cotización de Junta EMC-IP dentro de las 24 horas, rellene el siguiente formulario.