
Cajas / envolventes de blindaje EMI 1900
Carcasas y cerramientos Mu-cobre para blindaje EMI de PCB'sLas carcasas / cajas de cobre Mu de la serie 1900 constan de dos partes de cubierta y carcasa. Las carcasas / cajas Mu-copper proporcionan una excelente protección y protección contra RFI / EMI. La carcasa blindada EMI está diseñada para instalarse, por ejemplo, en una carcasa de plástico existente para proteger los componentes contra interferencias electromagnéticas. La carcasa blindada EMI también se puede usar para proteger toda una placa de circuito impreso en un gabinete contra la interferencia de otros componentes en el gabinete.
Tener un cuerpo de dos partes permite que los conectores, pantallas e interruptores instalados en la PCB sobresalgan a través de la cubierta y las secciones de la carcasa. Esto no sería posible con cuerpos de caja de una sola parte. Los recortes en la cubierta o en las secciones de la carcasa o huecos crean espacio para conectores, pantallas y conmutadores en la PCB.
Los PCB pueden montarse en pernos de plástico para aislarlos de la carcasa blindada EMI. Los postes se pueden suministrar roscados o con adhesivo extremadamente resistente, en cualquier forma o tamaño. Para aplicaciones de servicio pesado, la cubierta se puede soldar a la carcasa o unir con pernos y tornillos.
Disponible en dimensiones estándar y en cualquier forma y tamaño deseados, de acuerdo con su dibujo. También puede especificar dónde deben colocarse los pernos aislantes. Disponible en Mu-cobre o en una versión estañada de Mu-cobre para soldar fácilmente.
Spuds de plástico
Para evitar que la placa de circuito impreso del gabinete de blindaje EMI entre en contacto con la carcasa, puede colocarse en postes de plástico. Suministramos tacos de plástico con longitudes de 3, 5 y 8 mm. El diámetro de los pernos de plástico puede ser de 5 o 10 mm. También es posible tener tacos hechos según sus especificaciones.
Los postes de plástico tienen una etiqueta adhesiva muy resistente en ambos extremos. Un extremo se coloca en la ubicación deseada en la carcasa y el otro extremo en la PCB. Los postes de plástico se pueden entregar en negro, blanco o azul.
Ventajas
- Solución liviana
- Disponible en cualquier dimensión
- Blindaje cerca de la fuente
- El montaje posterior es posible
- No se requieren juntas
- Capa de protección adicional en combinación con otras barreras
Aplicaciones Típicas
- Dispositivos manuales de prueba y medición
- Equipos de control de radio
- Sistemas de monitoreo montados en la pared
- Dispositivos de seguridad
- Equipos de control de edificios
Opciones (bajo petición)
- Con capa de aislamiento en la parte de la carcasa, no se necesitan pernos para PCB
- Ventilaciones en la parte de la cubierta para la disipación de calor o refrigeración
- Para una reducción adicional de la radiación, es posible agregar amortiguadores EM a la carcasa de EMI
Presupuesto
Color | Cobre o plata (para la versión diluida) |
---|---|
Material | Mu-cobre |
Espesor | 0,12 o 0,18 mm |

Ejemplo de spuds de plástico Disponible en un diámetro de 5 y 10 mm
Carcasas / cubiertas de blindaje EMI estándar
NOTA: Se pueden producir tamaños y formas personalizados bajo pedido y según el plano del cliente. Para solicitar un presupuesto para una forma personalizada, envíe su dibujo a [email protected] .
Carcasas de blindaje cuadrado EMI (altura de 5 a 50 mm)
Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
25 | 25 | 1900-25-25-5 | 1900-25-25-10 | 1900-25-25-15 | 1900-25-25-20 | 1900-25-25-25 | 1900-25-25-30 | 1900-25-25-40 | 1900-25-25-50 |
30 | 30 | 1900-30-30-5 | 1900-30-30-10 | 1900-30-30-15 | 1900-30-30-20 | 1900-30-30-25 | 1900-30-30-30 | 1900-30-30-40 | 1900-30-30-50 |
35 | 35 | 1900-35-35-5 | 1900-35-35-10 | 1900-35-35-15 | 1900-30-30-20 | 1900-30-30-25 | 1900-30-30-30 | 1900-30-30-40 | 1900-35-35-50 |
40 | 40 | 1900-40-40-5 | 1900-40-40-10 | 1900-40-40-15 | 1900-40-40-20 | 1900-40-40-25 | 1900-40-40-30 | 1900-40-40-40 | 1900-40-40-50 |
45 | 45 | 1900-45-45-5 | 1900-45-45-10 | 1900-45-45-15 | 1900-45-45-20 | 1900-45-45-25 | 1900-45-45-30 | 1900-45-45-40 | 1900-45-45-50 |
50 | 50 | 1900-50-50-5 | 1900-50-50-10 | 1900-50-50-15 | 1900-50-50-20 | 1900-50-50-25 | 1900-45-45-30 | 1900-45-45-40 | 1900-50-50-50 |
55 | 55 | 1900-55-55-5 | 1900-55-55-10 | 1900-55-55-15 | 1900-55-55-20 | 1900-55-55-25 | 1900-55-55-30 | 1900-55-55-40 | 1900-55-55-50 |
60 | 60 | 1900-60-60-5 | 1900-60-60-10 | 1900-60-60-15 | 1900-60-60-20 | 1900-60-60-25 | 1900-60-60-30 | 1900-60-60-40 | 1900-60-60-50 |
sesenta y cinco | sesenta y cinco | 1900-65-65-5 | 1900-65-65-10 | 1900-65-65-15 | 1900-65-65-20 | 1900-65-65-25 | 1900-65-65-30 | 1900-65-65-40 | 1900-65-65-50 |
70 | 70 | 1900-70-70-5 | 1900-70-70-10 | 1900-70-70-15 | 1900-70-70-20 | 1900-70-70-25 | 1900-70-70-30 | 1900-65-65-40 | 1900-70-70-50 |
75 | 75 | 1900-75-75-5 | 1900-75-75-10 | 1900-75-75-15 | 1900-75-75-20 | 1900-75-75-25 | 1900-75-75-30 | 1900-65-65-40 | 1900-75-75-50 |
Carcasas de blindaje EMI rectangulares (altura de 5 a 50 mm)
Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
10 | 15 | 1900-10-15-10 | 1900-10-15-15 | 1900-10-15-20 | 1900-10-15-25 | 1900-10-15-30 | 1900-10-15-40 | 1900-10-15-50 |
10 | 20 | 1900-10-20-10 | 1900-10-20-15 | 1900-10-20-20 | 1900-10-20-25 | 1900-10-20-30 | 1900-10-20-40 | 1900-10-20-50 |
10 | 25 | 1900-10-25-10 | 1900-10-25-15 | 1900-10-25-20 | 1900-10-25-25 | 1900-10-25-30 | 1900-10-25-40 | 1900-10-25-50 |
10 | 30 | 1900-10-30-10 | 1900-10-30-15 | 1900-10-30-20 | 1900-10-30-25 | 1900-10-30-30 | 1900-10-30-40 | 1900-10-30-50 |
10 | 35 | 1900-10-35-10 | 1900-10-35-15 | 1900-10-35-20 | 1900-10-35-25 | 1900-10-35-30 | 1900-10-35-40 | 1900-10-35-50 |
10 | 40 | 1900-10-40-10 | 1900-10-40-15 | 1900-10-40-20 | 1900-10-40-25 | 1900-10-40-30 | 1900-10-40-40 | 1900-10-40-50 |
10 | 45 | 1900-10-45-10 | 1900-10-45-15 | 1900-10-40-20 | 1900-10-40-25 | 1900-10-40-30 | 1900-10-40-40 | 1900-10-40-50 |
10 | 50 | 1900-10-50-10 | 1900-10-50-15 | 1900-10-40-20 | 1900-10-40-25 | 1900-10-40-30 | 1900-10-40-40 | 1900-10-40-50 |
15 | 20 | 1900-15-20-10 | 1900-15-20-15 | 1900-10-40-20 | 1900-10-40-25 | 1900-10-40-30 | 1900-10-40-40 | 1900-10-40-50 |
15 | 25 | 1900-15-25-10 | 1900-15-25-15 | 1900-15-25-20 | 1900-15-25-25 | 1900-15-25-30 | 1900-15-25-40 | 1900-15-25-50 |
15 | 30 | 1900-15-30-10 | 1900-15-30-15 | 1900-15-30-20 | 1900-15-30-25 | 1900-15-30-30 | 1900-15-30-40 | 1900-15-30-50 |
15 | 35 | 1900-15-35-10 | 1900-15-35-15 | 1900-15-35-20 | 1900-15-35-25 | 1900-15-35-30 | 1900-15-35-40 | 1900-15-35-50 |
15 | 40 | 1900-15-40-10 | 1900-15-40-15 | 1900-15-40-20 | 1900-15-40-25 | 1900-15-40-30 | 1900-15-40-40 | 1900-15-40-50 |
15 | 45 | 1900-15-45-10 | 1900-15-45-15 | 1900-15-45-20 | 1900-15-45-25 | 1900-15-45-30 | 1900-15-45-40 | 1900-15-45-50 |
15 | 50 | 1900-15-50-10 | 1900-15-50-15 | 1900-15-50-20 | 1900-15-50-25 | 1900-15-50-30 | 1900-15-50-40 | 1900-15-50-50 |
20 | 25 | 1900-20-25-10 | 1900-20-25-15 | 1900-20-25-20 | 1900-20-25-25 | 1900-20-25-30 | 1900-20-25-40 | 1900-20-25-50 |
20 | 30 | 1900-20-30-10 | 1900-20-30-15 | 1900-20-30-20 | 1900-20-30-25 | 1900-20-30-30 | 1900-20-30-40 | 1900-20-30-50 |
20 | 35 | 1900-20-35-10 | 1900-20-35-15 | 1900-20-35-20 | 1900-20-35-25 | 1900-20-35-30 | 1900-20-35-40 | 1900-20-35-50 |
20 | 40 | 1900-20-40-10 | 1900-20-40-15 | 1900-20-40-20 | 1900-20-40-25 | 1900-20-40-30 | 1900-20-40-40 | 1900-20-40-50 |
20 | 45 | 1900-20-45-10 | 1900-20-45-15 | 1900-20-45-20 | 1900-20-45-25 | 1900-20-45-30 | 1900-20-45-40 | 1900-20-45-50 |
20 | 50 | 1900-20-50-10 | 1900-20-50-15 | 1900-20-50-20 | 1900-20-50-25 | 1900-20-50-30 | 1900-20-50-40 | 1900-20-50-50 |
25 | 30 | 1900-25-30-10 | 1900-25-30-15 | 1900-25-30-20 | 1900-25-30-25 | 1900-25-30-30 | 1900-25-30-40 | 1900-25-30-50 |
25 | 35 | 1900-25-35-10 | 1900-25-35-15 | 1900-25-35-20 | 1900-25-35-25 | 1900-25-35-30 | 1900-25-35-40 | 1900-25-35-50 |
25 | 40 | 1900-25-40-10 | 1900-25-40-15 | 1900-25-40-20 | 1900-25-40-25 | 1900-25-40-30 | 1900-25-40-40 | 1900-25-40-50 |
25 | 45 | 1900-25-45-10 | 1900-25-45-15 | 1900-25-45-20 | 1900-25-45-25 | 1900-25-45-30 | 1900-25-45-40 | 1900-25-45-50 |
25 | 50 | 1900-25-50-10 | 1900-25-50-15 | 1900-25-50-20 | 1900-25-50-25 | 1900-25-50-30 | 1900-25-50-40 | 1900-25-50-50 |
30 | 35 | 1900-30-35-10 | 1900-30-35-15 | 1900-30-35-20 | 1900-30-35-25 | 1900-30-35-30 | 1900-30-35-40 | 1900-30-35-50 |
30 | 40 | 1900-30-40-10 | 1900-30-40-15 | 1900-30-40-20 | 1900-30-40-25 | 1900-30-40-30 | 1900-30-40-40 | 1900-30-40-50 |
30 | 45 | 1900-30-45-10 | 1900-30-45-15 | 1900-30-45-20 | 1900-30-45-25 | 1900-30-45-30 | 1900-30-45-40 | 1900-30-45-50 |
30 | 50 | 1900-30-50-10 | 1900-30-50-15 | 1900-30-50-20 | 1900-30-50-25 | 1900-30-50-30 | 1900-30-50-40 | 1900-30-50-50 |
35 | 40 | 1900-35-40-10 | 1900-35-40-15 | 1900-35-40-20 | 1900-35-40-25 | 1900-35-40-30 | 1900-35-40-40 | 1900-35-40-50 |
35 | 45 | 1900-35-45-10 | 1900-35-45-15 | 1900-35-45-20 | 1900-35-45-25 | 1900-35-45-30 | 1900-35-45-40 | 1900-35-45-50 |
35 | 50 | 1900-35-50-10 | 1900-35-50-15 | 1900-35-50-20 | 1900-35-50-25 | 1900-35-50-30 | 1900-35-50-40 | 1900-35-50-50 |
40 | 45 | 1900-40-45-10 | 1900-40-45-15 | 1900-40-45-20 | 1900-40-45-25 | 1900-40-45-30 | 1900-40-45-40 | 1900-40-45-50 |
40 | 50 | 1900-40-50-10 | 1900-40-50-15 | 1900-40-50-20 | 1900-40-50-25 | 1900-40-50-30 | 1900-40-50-40 | 1900-40-50-50 |
45 | 50 | 1900-45-50-10 | 1900-45-50-15 | 1900-45-50-20 | 1900-45-50-25 | 1900-45-50-30 | 1900-45-50-40 | 1900-45-50-50 |
50 | 75 | 1900-50-75-10 | 1900-50-75-15 | 1900-50-75-20 | 1900-50-75-25 | 1900-50-75-30 | 1900-50-75-40 | 1900-50-75-50 |
75 | 100 | 1900-75-100-10 | 1900-75-100-15 | 1900-75-100-20 | 1900-75-100-25 | 1900-75-100-30 | 1900-75-100-40 | 1900-75-100-50 |
100 | 125 | 1900-100-125-10 | 1900-100-125-15 | 1900-100-125-20 | 1900-100-125-25 | 1900-100-125-30 | 1900-100-125-40 | 1900-100-125-50 |
100 | 150 | 1900-100-150-10 | 1900-100-150-15 | 1900-100-150-20 | 1900-100-150-25 | 1900-100-150-30 | 1900-100-150-40 | 1900-100-150-50 |
100 | 160 | 1900-100-160-10 | 1900-100-160-15 | 1900-100-160-20 | 1900-100-160-25 | 1900-100-160-30 | 1900-100-160-40 | 1900-100-160-50 |
Te gustaria...
- ¿Consigue una cotización?
- ¿Haz una pregunta?
-
- Exportando PDF ...
Para obtener una cotización de Cajas y recintos EMI dentro de las 24 horas, rellene el siguiente formulario.