
Filtros compactos de línea eléctrica de alto rendimiento para salas blindadas 8020
Para salas blindadas donde se requiere la supresión efectiva de la emisión radiada. Rendimiento de blindaje: 100 dB @ 14 kHz-40 GHz (MIL-STD-285)
Los filtros compactos de línea eléctrica de alto rendimiento son capaces de proporcionar una pérdida de transmisión radiada de 100 dB a 14 kHz hasta 40 GHz. La corriente de fuga está en el nivel de miliamperios y la caída de voltaje es inferior a 1 V.
El filtro está hecho para soportar el entorno más hostil y es muy económico. Debido al diseño personalizado para su propio filtro, el ensamblaje es muy simple y siempre con muy poca fuga. Este filtro también es un artículo de stock y, por lo tanto, siempre está disponible rápidamente.
Esta serie se ofrece como un filtro de dos líneas (monofásico y neutro) o como un filtro de cuatro líneas (tres fases y neutro). El filtro de dos líneas puede soportar hasta 230 voltios, 1-1000 amp y 46 kW. Si está buscando un filtro que pueda soportar más potencia, tenemos el filtro de cuatro líneas, este filtro ofrece hasta 400 voltios, 1-1600 amp y 138 kW. La línea neutral siempre está atenuada y todos los conductores están desacoplados entre sí. Esto permite que los conductores funcionen independientemente sin pérdida de atenuación.
El circuito está diseñado como un doble circuito simétrico con núcleos de barra de alta calidad que proporcionan inductancia. Estos núcleos no se saturan debido a su gran espacio de aire y son insensibles a la carga asimétrica.
Los condensadores de aluminio garantizan una larga vida útil gracias a su función de autocuración incluso después de transitorios de voltaje. Una fijación perfecta de la carcasa del filtro a la sala blindada es muy importante para garantizar un funcionamiento correcto. El filtro está alojado en una carcasa que tiene una brida de base que proporciona un montaje estable y una conexión a tierra excelente cuando se atornilla a la sala blindada mediante los pernos de montaje.
Tenga en cuenta: la protección EMP está disponible bajo petición.
Consulte también nuestros filtros de ultra alto rendimiento
Datos técnicos
Tensión nominal V R para filtros de dos líneas | 250 VAC / 500 VDC | line-line o line-case |
---|---|---|
Tensión nominal V R para filtros de cuatro líneas | 440 VAC 250 VAC |
line-line caso de línea |
Frecuencia nominal f R | DC -60 Hz | |
Corriente nominal I R | Ver características | referido a +40 ° C de temperatura ambiente |
Número de líneas | 2/4 | |
Prueba de voltaje | 1200 VDC / 2 s | Line-line o line-case |
Caída de tensión / fase ΔV | <1% | de VR a 50 Hz e IR |
Corriente de fuga I Fuga | Ver características | a 380 V / 220 V y 50 Hz |
Corriente reactiva I Reactiva | Ver características | a 380 V / 220 V y 50 Hz |
Tiempo de descarga por debajo de 34 V | 30 s | |
Categoría climática | 25/070/21 | |
Rendimiento de blindaje | 100 dB @ | 14 kHz ~ 40 GHz |
Ventajas
- Aplicable en aplicaciones de muy baja frecuencia (VLF)
- Se puede entregar a prueba de EMP
- Apto para uso en condiciones extremas (aplicaciones militares)
- Resistente al desgaste
- Insensible a la corrosión.
Aplicaciones
- Habitaciones blindadas
- Cámaras blindadas
- Cámaras anecoicas
- Aplicaciones militares
- Aplicaciones médicas
Montaje
Estas protecciones están diseñadas para montarse en el panel de penetración o directamente en la pared no pintada de la jaula de Faraday. Terminales de montaje dependientes de la cantidad de energía. Consulte Conexión en la tabla Gama de productos.
Diagrama de instalación
El dibujo técnico a continuación muestra cómo se monta un filtro de línea de alimentación en la pared de su jaula de Faraday.
Rendimiento de blindaje
Tenga en cuenta: estos valores se miden en condiciones de laboratorio. Los resultados pueden variar en otras situaciones; por favor lea nuestra Garantía


Dimensiones disponibles
Tipos de filtro monofásico y neutro:
230 voltios, 1-1000 amperios y 230 kVA

Dibujo de esquema 1

Dibujo de esquema 2
Tipo | A | B | C | D | E | F | G | Instrucciones de instalación | Dibujo de esquema | I R (A) | I Fuga (A) * | Yo reactivo (A) | Conexión terminal | Efectividad de blindaje (dB) | |
En | Fuera | ||||||||||||||
8020-2-16 | 188 | 205 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | Tornillo de conducto M24 | 1 | 2 × 16 | 0,02 | 1.7 | Tornillo M6 | Tornillo M6 | 100 dB, 14 kHz ~ 40 GHz |
8020-2-32 | 188 | 205 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | Tornillo de conducto M24 | 1 | 2 × 32 | 0,02 | 1.7 | Tornillo M6 | Tornillo M6 | |
8020-2-63 | 188 | 205 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | Tornillo de conducto M33 | 1 | 2 × 63 | 0,02 | 1.7 | Tornillo M6 | Tornillo M6 | |
8020-2-100 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | Tornillo de conducto M60 | 1 | 2 × 100 | 0,15 | 7.0 | Tornillo M12 | Tornillo M12 | |
8020-2-200 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | Tornillo de conducto M60 | 1 | 2 × 200 | 0,15 | 7.0 | Tornillo M12 | Tornillo M12 | |
8020-2-250 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | Tornillo de conducto M60 | 1 | 2 × 250 | 0,15 | 7.0 | Tornillo M12 | Tornillo M12 | |
8020-2-400 | 320 | 340 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 2 | 2 × 400 | 0,30 | 7.0 | Barra de bus | Barra de bus | ||
8020-2-630 | 370 | 390 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 2 | 2 × 630 | 0,45 | 7.0 | Barra de bus | Barra de bus | ||
8020-2-800 | 485 | 505 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 2 | 2 × 800 | 0,58 | 7.0 | Barra de bus | Barra de bus | ||
8020-2-1000 | 510 | 530 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 2 | 2 × 1000 | 0,58 | 7.0 | Barra de bus | Barra de bus | ||
* Si el voltaje entre neutro y tierra es 0V El tamaño real puede diferir de lo anterior. Por favor contáctenos para el tamaño correcto |
Tres fases y tipos de filtro neutro:
400 voltios, 1-1600 amp y 1100 kVA

Dibujo de esquema 3

Esquema de dibujo 4
Tipo | A | B | C | D | E | F | G | Instrucciones de instalación | Dibujo de esquema | IR (A) | I Fuga (A) * | Yo reactivo (A) | Conexión terminal | Efectividad de blindaje (dB) | |
En | Fuera | ||||||||||||||
8020-4-16 | 288 | 305 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | Tornillo de conducto M33 | 3 | 4 × 16 | 0.005 | 1.7 | Tornillo M6 | Tornillo M6 | 100 dB, 14 kHz ~ 40 GHz |
8020-4-32 | 288 | 305 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | Tornillo de conducto M33 | 3 | 4 × 32 | 0.005 | 1.7 | Tornillo M6 | Tornillo M6 | |
8020-4-63 | 348 | 365 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | Tornillo de conducto M33 | 3 | 4 × 63 | 0.005 | 1.7 | Tornillo M6 | Tornillo M6 | |
8020-4-100 | 348 | 365 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | Tornillo de conducto M60 | 3 | 4 × 100 | 0,05 | 7.0 | Tornillo M12 | Tornillo M12 | |
8020-4-200 | 348 | 365 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | Tornillo de conducto M60 | 3 | 4 × 200 | 0,05 | 7.0 | Tornillo M12 | Tornillo M12 | |
8020-4-250 | 536 | 556 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 4 4 | 4 × 250 | 0,08 | 7.0 | Barra de bus | Barra de bus | ||
8020-4-400 | 670 | 690 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 4 4 | 4 × 400 | 0.1 | 7.0 | Barra de bus | Barra de bus | ||
8020-4-630 | 900 | 920 | 225 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 4 | 4 × 630 | 0,12 | 7.0 | Barra de bus | Barra de bus | ||
8020-4-800 | 945 | 965 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 4 | 4 × 800 | 0,12 | 7.0 | Barra de bus | Barra de bus | ||
8020-4-1000 | 910 | 930 | 275 | 1790 | 1150 | 270 | 125 | 4 4 | 4 × 1000 | 0,18 | 7.0 | Barra de bus | Barra de bus | ||
8020-4-1200 | 910 | 930 | 275 | 1790 | 1200 | 280 | 110 | 4 4 | 4 × 1200 | 0,18 | 7.0 | Barra de bus | Barra de bus | ||
* Si el voltaje entre neutro y tierra es 0V El tamaño real puede diferir de lo anterior. Por favor contáctenos para el tamaño correcto |
Te gustaria...
- ¿Consigue una cotización?
- ¿Haz una pregunta?
-
- Exportando PDF ...
Para obtener una cotización de Filtros de línea de alimentación de alto rendimiento para habitaciones blindadas dentro de las 24 horas, rellene el siguiente formulario.