
Filtros de línea de alimentación con patas de línea en el lado de carga 8030
Filtros de línea de potencia y señal diseñados para gabinetes blindados de alto rendimiento, habitaciones blindadas y cámaras anecoicas. Rendimiento de blindaje: 100dB @ 14KHz-40GHz (MIL-STD-285)
Los filtros de línea de potencia de la serie 8030 con patas de línea en el lado de la carga son capaces de proporcionar una pérdida de transmisión radiada de 100 dB a 14 kHz hasta 40 GHz. La corriente de fuga está en un nivel de miliamperios y la caída de voltaje es inferior a 1 V.
Aplicaciones
- Habitaciones blindadas
- Cámaras blindadas
- Cámaras anecoicas
- Aplicaciones militares
- Aplicaciones médicas
Ventajas
- Aplicable en aplicaciones de muy baja frecuencia (VLF)
- Puede entregarse a prueba de EMP
- Adecuado para su uso en condiciones extremas (aplicaciones militares)
- Resistente al desgaste
- Insensible a la corrosión
Datos técnicos
Tensión nominal V R para filtros de dos líneas | 250 VCA / 500 VCC | línea-línea o línea-caso |
---|---|---|
Tensión nominal V R para filtros de cuatro líneas | hasta 440 VAC hasta 220 VAC |
linea-linea caso de línea |
Frecuencia nominal f R | CC -60 Hz | |
IR de corriente nominal | Ver caracteristicas | referido a + 40 ° C de temperatura ambiente |
Número de líneas | 2/4 | |
Voltaje de prueba | 1200 VCC / 2 s | línea-línea o línea-caso |
Caída de tensión / fase ΔV | <1% | de VR a 50 Hz e IR |
Corriente de fuga I Fuga | Ver caracteristicas | a 380 V / 220 V y 50 Hz |
Corriente reactiva I Reactiva | Ver caracteristicas | a 380 V / 220 V y 50 Hz |
Tiempo de descarga por debajo de 34 V | 30 S | |
Categoría climática | 25/070/21 |
Diagramas dimensionales

Diagrama 1

Diagrama 2

Diagrama 3

Diagrama 4

Diagrama 5
Dimensiones disponibles
Número de pieza | UNA | si | C | re | mi | F | GRAMO | Instrucciones de instalación | Dibujo de esquema | IR (A) | Fuga (A) * | Conexión terminal | Eficacia del blindaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | fuera | ||||||||||||||
8030-2-6 | 225 | 100 | 70 | - | - | - | 45 | Tornillo de conducto M16 | 1 | 2 × 6 | 0,002 | Piernas de línea | Piernas de línea | 100 dB, 14 k-40 GHz | |
8030-2-16 | 620 | 120 | 80 | 535 | 60 | 50 | 45 | Tornillo de conducto M33 | 2 | 2 × 16 | 0,002 | Tornillo M6 | Piernas de línea | ||
8030-2-32 | 620 | 120 | 80 | 535 | 60 | 50 | 45 | Tornillo de conducto M33 | 2 | 2 × 32 | 0,02 | Tornillo M6 | Piernas de línea | ||
8030-2-63 | 800 | 160 | 120 | 715 | 80 | 50 | 45 | Tornillo de conducto M33 | 2 | 2 × 63 | 0,15 | Tornillo M6 | Piernas de línea | ||
8030-2-100 | 880 | 200 | 150 | 790 | 120 | 50 | 33 | Tornillo de conducto M60 | 3 | 2 × 100 | 0,15 | Tornillo M12 | Piernas de línea | ||
8030-2-200 | 880 | 200 | 150 | 790 | 120 | 50 | 33 | Tornillo de conducto M60 | 3 | 2 × 200 | 0,15 | Tornillo M12 | Piernas de línea | ||
8030-2-250 | 880 | 200 | 150 | 790 | 120 | 50 | 33 | Tornillo de conducto M60 | 3 | 2 × 250 | 0,15 | Tornillo M12 | Piernas de línea | ||
8030-4-16 | 720 | 240 | 80 | 635 | 140 | 50 | 45 | Tornillo de conducto M33 | 4 | 4 × 16 | 0,005 | Tornillo M6 | Piernas de línea | ||
8030-4-32 | 720 | 240 | 80 | 635 | 140 | 50 | 45 | Tornillo de conducto M33 | 4 | 4 × 32 | 0,005 | Tornillo M6 | Piernas de línea | ||
8030-4-63 | 900 | 320 | 120 | 815 | 160 | 50 | 45 | Tornillo de conducto M33 | 4 | 4 × 63 | 0,005 | Tornillo M6 | Piernas de línea | ||
8030-4-100 | 900 | 320 | 150 | 790 | 180 | 50 | 33 | Tornillo de conducto M60 | 5 | 4 × 100 | 0,05 | Tornillo M12 | Piernas de línea | ||
8030-4-200 | 900 | 320 | 150 | 790 | 180 | 50 | 33 | Tornillo de conducto M60 | 5 | 4 × 200 | 0,05 | Tornillo M12 | Piernas de línea | ||
8030-4-250 | 900 | 320 | 150 | 790 | 180 | 50 | 33 | Tornillo de conducto M60 | 5 | 4 × 250 | 0,05 | Tornillo M12 | Piernas de línea |
* Si el voltaje entre el neutro y la tierra es de 0 V, el tamaño real puede diferir del anterior. Los tamaños pueden variar según la tabla de tallas. Por favor contáctenos para el tamaño correcto
Te gustaria...
- ¿Consigue una cotización?
- ¿Haz una pregunta?
-
- Exportando PDF ...
Hojas de datos técnicos
Para obtener una cotización de Filtros de línea de potencia y señal dentro de las 24 horas, rellene el siguiente formulario.