
Junta de fuente de alimentación 7150
Junta con una tira de cobre en el interior para guiar las corrientes más altas. Puede ser utilizado para ventanas con calefacción
Las juntas estándar de EMC no están hechas para conducir corrientes más altas, sino para aplicaciones de EMC y descargas estáticas. Para corrientes más altas a través de una junta de EMC, hemos desarrollado la junta de fuente de alimentación de la serie 7150.
Se utiliza una tira de mu-cobre adicional en este blindaje estándar adaptado, que garantiza que sea posible una mayor conductividad de la corriente. La junta está provista de una tira de contacto de mu-cobre para hacer contacto con la fuente de alimentación. Opcionalmente, la junta se puede suministrar con alambre soldado para una fácil conexión.
La junta de la fuente de alimentación se entrega en la longitud especificada.
Aplicaciones
- Espejos con calefacción, vidrio u otras partes con calefacción.
- Paneles led
- Juntas elásticas para corrientes superiores.
Tamaños estándar
Ancho X (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura Y (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 32 | 50 | |
1 | 7150-3-1 | 7150-4-1 | 7150-5-1 | 7150-6-1 | 7150-7-1 | 7150-8-1 | 7150-9-1 | 7150-10-1 | 7150-12-1 | 7150-15-1 | 7150-18-1 | 7150-20-1 | 7150-25-1 | 7150-32-1 | 7150-50-1 | |
2 | 7150-3-2 | 7150-4-2 | 7150-5-2 | 7150-6-2 | 7150-7-2 | 7150-8-2 | 7150-9-2 | 7150-10-2 | 7150-12-2 | 7150-15-2 | 7150-18-2 | 7150-20-2 | 7150-25-2 | 7150-32-2 | 7150-50-2 | |
3 | 7150-3-3 | 7150-4-3 | 7150-5-3 | 7150-6-3 | 7150-7-3 | 7150-8-3 | 7150-9-3 | 7150-10-3 | 7150-12-3 | 7150-15-3 | 7150-18-3 | 7150-20-3 | 7150-25-3 | 7150-32-3 | 7150-50-3 | |
4 | 7150-4-4 | 7150-5-4 | 7150-6-4 | 7150-7-4 | 7150-8-4 | 7150-9-4 | 7150-10-4 | 7150-12-4 | 7150-15-4 | 7150-18-4 | 7150-20-4 | 7150-25-4 | 7150-32-4 | 7150-50-4 | ||
5 | 7150-5-5 | 7150-6-5 | 7150-7-5 | 7150-8-5 | 7150-9-5 | 7150-10-5 | 7150-12-5 | 7150-15-5 | 7150-18-5 | 7150-20-5 | 7150-25-5 | 7150-32-5 | 7150-50-5 | |||
6 | 7150-6-6 | 7150-7-6 | 7150-8-6 | 7150-9-6 | 7150-10-6 | 7150-12-6 | 7150-15-6 | 7150-18-6 | 7150-20-6 | 7150-25-6 | 7150-32-6 | 7150-50-6 | ||||
8 | 7150-7-8 | 7150-8-8 | 7150-9-8 | 7150-10-8 | 7150-12-8 | 7150-15-8 | 7150-18-8 | 7150-20-8 | 7150-25-8 | 7150-32-8 | 7150-50-8 | |||||
9 | 7150-9-9 | 7150-10-9 | 7150-12-9 | 7150-15-9 | 7150-18-9 | 7150-20-9 | 7150-25-9 | 7150-32-9 | 7150-50-9 | |||||||
10 | 7150-10-10 | 7150-12-10 | 7150-15-10 | 7150-18-10 | 7150-20-10 | 7150-25-10 | 7150-32-10 | 7150-50-10 | ||||||||
12 | 7150-12-12 | 7150-15-12 | 7150-18-12 | 7150-20-12 | 7150-25-12 | 7150-32-12 | 7150-50-12 |
Los números de artículo subrayados y en negrita son 98% de artículos en existencia.
Te gustaria...
- Pedir una muestra?
- ¿Consigue una cotización?
- ¿Haz una pregunta?
-
- Exportando PDF ...
Para obtener una cotización de Junta de suministro de potencia dentro de las 24 horas, rellene el siguiente formulario.