
Juntas tóricas de goma conductora 7910
Para aplicaciones de blindaje EMI en ranuras. También es adecuado cuando se requiere sello IP.
Las juntas tóricas de la serie 7910 son prácticamente iguales a los perfiles O de la serie 7900 , sin embargo, esta es una junta tórica cerrada llave en mano. Se utilizan donde se requieren pruebas ambientales y de EMI, pero hay poco espacio disponible.
Hay cuatro tipos de núcleos disponibles:
- sólido
- extrusión hueca
- goma celular
- pequeñas formas rectangulares
Estos núcleos se pueden cubrir con láminas de tela metalizadas o de caucho conductor. Para un rendimiento óptimo del blindaje, se recomienda una compresión del 5-10% para los elastómeros sólidos y del 10-50% para extrusiones huecas y cauchos celulares.
Juntas tóricas serie 7910
Tenga en cuenta: Estos valores se miden en condiciones de laboratorio. Los resultados pueden variar en otras situaciones; por favor lea nuestra Garantía .
Opciones de material
Material de base | Cubierta |
---|---|
1: Neopreno | 1: Amucor Reforzado |
2: silicona | 2: tela conductora |
3: PVC | 3: caucho relleno de plata |
4: EPDM | 4: caucho relleno de níquel |
5: Caucho conductor | 5: Caucho relleno de grafito |
Detalles técnicos
Material conductor | Tela conductora | Amucor | Grafito | Grafito de níquel | Aluminio plateado |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento | - | - | +160 | +160 | +160 |
Rango ° C | - | - | -50 | -55 | -55 |
Color | Gris | Plata | Negro | Gris oscuro | Beige |
Dureza Shore (A +/-) ASTM D2240 | - | - | 60 | 60 | sesenta y cinco |
Resistencia de volumen (ohmios) ASTM D991 | - | - | 2.2 | 0.04 | 0.008 |
Gravedad específica (+/- 0.25) | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Estos valores se miden en condiciones de laboratorio. En otras situaciones, los resultados pueden diferir; por favor lea nuestra Garantía . |
Dimensiones estandar
Número de parte | UNA > mm |
segundo > mm |
---|---|---|
7910-6.6-1.8 | 6.6 | 1.8 |
7910-7.5-1.2 | 7.5 | 1.2 |
7910-9.2-1.8 | 9.2 | 1.8 |
7910-10.5-1.4 | 10.5 | 1.4 |
7910-11.3-1.3 | 11.3 | 1.3 |
7910-12.5-1.8 | 12.5 | 1.8 |
7910-12.7-2.5 | 12.7 | 2.5 |
7910-14.0-1.8 | 14.0 | 1.8 |
7910-16.1-1.6 | 16.1 | 1.6 |
7910-17.2-1.8 | 17.2 | 1.8 |
7910-18.8-1.8 | 18.8 | 1.8 |
7910-19.2-2.5 | 19.2 | 2.5 |
7910-20.3-1.8 | 20.3 | 1.8 |
7910-21.9-1.8 | 21.9 | 1.8 |
7910-23.4-3.5 | 23.4 | 3.5 |
7910-25.1-1.8 | 25.1 | 1.8 |
7910-25.4-6.4 | 25.4 | 6.4 |
7910-28.6-1.8 | 28.3 | 1.8 |
7910-31.5-1.8 | 31.5 | 1.8 |
7910-34.6-2.6 | 34.6 | 2.6 |
7910-34.7-1.8 | 34.7 | 1.8 |
7910-37.8-2.6 | 37.8 | 2.6 |
7910-40.9-2.6 | 40.9 | 2.6 |
7910-44.1-2.6 | 44.1 | 2.6 |

Te gustaria...
- Pedir una muestra?
- ¿Consigue una cotización?
- ¿Haz una pregunta?
-
- Exportando PDF ...
Para obtener una cotización de O-rings conductivos dentro de las 24 horas, rellene el siguiente formulario.