
Perfiles en O de goma conductora 7900
Perfiles en O de goma conductora desarrollados para blindaje de alto rendimiento. Se usa donde se requiere una detección ambiental y de EMI pero hay poco espacio disponible.
Se han desarrollado varios tipos de perfiles en O para diferentes aplicaciones, cada uno con sus propias ventajas. Los perfiles en O se diseñaron originalmente para blindaje de alto rendimiento, principalmente para aplicaciones militares. Se utilizan cuando se requiere sellado ambiental y detección de EMI, y donde hay poco espacio.
Hay cuatro tipos de tipos de extrusión disponibles: 1: hueco , 2: sólido , 3: caucho celular y 4: rectangular . Estos núcleos de extrusión se pueden cubrir con una lámina de tela metalizada o se pueden fabricar con caucho conductor. Para un rendimiento de blindaje óptimo, se recomienda una compresión del 5 al 10 % para elastómeros sólidos y del 10 al 50 % para extrusiones huecas y cauchos esponjosos.
Beneficios
- Fácil de encajar en las ranuras
- Deflexión hasta 50%
- Baja fuerza de cierre
Opciones (bajo pedido)
- Corte en longitudes precisas o juntas tóricas sin fin
- Dispositivos de prevención de caídas
- Versión ignífuga UL94V-0
- Núcleo de silicona resistente a altas temperaturas (hasta 220 °C)
- Fluorosilicona (plata aluminio, plata cobre, níquel, grafito de níquel) para aplicaciones con productos químicos

Se puede entregar en rollo o en la longitud que desee

Ejemplo del perfil en O en uso

Se puede entregar en diferentes formas y tamaños.
Compresión
Los elastómeros sólidos no se pueden comprimir mucho. Se deforman fácilmente, pero el volumen no cambia como sería el caso con elastómero de esponja (PVC, EPDM, Neopreno), por lo que se debe tener en cuenta el flujo de material en el diseño de la ranura.

La siguiente figura muestra dos diseños de ranura diferentes. A la izquierda hay una ranura rectangular típica, mientras que el diseño de la derecha puede retener mecánicamente juntas de sección transversal circular por fricción lateral.

Opciones de materiales
Escribe | Código | Centro | Cubrir |
---|---|---|---|
7900-x-1-1-x | 1-1 | neopreno | papel de aluminio |
7900-x-1-2-x | 1-2 | neopreno | tela conductora |
7900-x-2-1-x | 2-1 | Silicona | papel de aluminio |
7900-x-2-2-x | 2-2 | Silicona | tela conductora |
7900-x-3-1-x | 3-1 | CLORURO DE POLIVINILO | papel de aluminio |
7900-x-3-2-x | 3-2 | CLORURO DE POLIVINILO | tela conductora |
7900-x-4-1-x | 4-1 | EPDM | papel de aluminio |
7900-x-4-2-x | 4-2 | EPDM | tela conductora |
7900-x-5-3-x | 5-3 | Caucho de silicona relleno de partículas plateadas | - |
7900-x-5-4-x | 5-4 | Caucho de silicona relleno de níquel | - |
7900-x-5-5-x | 5-5 | Silicona rellena de grafito | - |
X necesita ser reemplazado por tipo de extrusión y dimensiones |
Tipos de extrusión

Materiales especiales (bajo pedido)
Estos perfiles en O también están disponibles en materiales especiales para aplicaciones especiales, por ejemplo, aplicaciones con productos químicos. A continuación se muestra una lista de materiales especiales. Para conocer la disponibilidad y la entrega, envíe un correo electrónico a [email protected] .
- Carbono de silicona
- Fluorosilicona Níquel Grafito
- Retardante de llama de grafito de níquel de silicona
- Silicona Plata Aluminio
- Fluorosilicona Plata Aluminio
- Fluorosilicona Níquel
- Níquel plateado
- Vidrio plateado
Tabla de rendimiento de blindaje y detalles técnicos (dB)
La eficacia del blindaje depende de la superficie, la forma de las juntas y los materiales utilizados.
Relleno conductivo | tela conductora | amucor | Grafito | Níquel Grafito | Aluminio plateado | Plata Cobre | Níquel | Fluoro Níquel Grafito | Fluoro Plata Aluminio | Fluoro Plata Cobre | Níquel fluorado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Bajo pedido | ||||||||||
Frecuencia | Rendimiento de blindaje STD 285 /MIL-DTL 83528C (dB) | Rendimiento de blindaje STD 285 /MIL-DTL 83528C (dB) | |||||||||
10 MHz | N / A | N / A | 30 | 115 | 111 | 115 | 114 | 116 | 114 | 116 | 110 |
100 MHz | 60 | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 121 | 120 | 122 | 115 | 122 | 122 | 125 | 116 |
400 MHz | 98 | 110 | 60 | 119 | 120 | 119 | 121 | 119 | 118 | 118 | 124 |
1 GHz | 94 | 108 | N / A | 122 | 121 | 123 | 114 | 122 | 121 | 124 | 117 |
2 GHz | 91 | 105 | 40 | 122 | 119 | 122 | 122 | 122 | 123 | 121 | 112 |
6 GHz | 90 | 102 | N / A | 115 | 115 | 116 | 117 | 114 | 109 | 117 | 111 |
10 GHz | 90 | 100 | 30 | 114 | 112 | 115 | 114 | 107 | 114 | 115 | 113 |
18 GHz | N / A | N / A | N / A | 106 | 105 | 104 | 105 | 105 | 103 | 104 | 103 |
Temperatura de funcionamiento | - | - | +160 | +160 | +160 | +125 | +160 | +160 | +160 | +125 | +160 |
Rango (°C) | - | - | -50 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Color | Gris | Plata | Negro | Gris oscuro | Beige | Bronceado oscuro | Gris | Verde | Verde claro | Verde | Verde oscuro |
Dureza Shore (A +/-5) ASTM D2240 | - | - | 60 | 60 | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 70 | sesenta y cinco | 70 |
Resistividad de volumen (ohm-cm) ASTM D991 | - | - | 2.2 | 0.04 | 0.008 | 0.005 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.1 |
Gravedad específica (+/- 0,25) | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 2.2 | 2.0 | 4.0 | 4.8 |
Extrusiones estándar (otros tamaños bajo pedido)
Tipo 1: Hueco

Hueco | ||
---|---|---|
número de pieza | Exterior A (mm) | Interior B (mm) |
7900-1-XX-0.9-0.3 | 0.9 | 0.3 |
7900-1-XX-1.2-0.5 | 1.2 | 0.5 |
7900-1-XX-1.6-0.5 | 1.6 | 0.5 |
7900-1-XX-1.8-0.5 | 1.8 | 0.5 |
7900-1-XX-1.9-0.7 | 1.9 | 0.7 |
7900-1-XX-2.0-0.5 | 2.0 | 0.5 |
7900-1-XX-2.0-0.8 | 2.0 | 0.8 |
7900-1-XX-2.4-0.8 | 2.4 | 0.8 |
7900-1-XX-2.4-1.0 | 2.4 | 1.0 |
7900-1-XX-2.6-1.5 | 2.6 | 1.5 |
7900-1-XX-3.0-0.5 | 3.0 | 0.5 |
7900-1-XX-3.0-0.8 | 3.0 | 0.8 |
7900-1-XX-3.0-1.0 | 3.0 | 1.0 |
7900-1-XX-3.0-1.6 | 3.0 | 1.6 |
7900-1-XX-3.2-0.8 | 3.2 | 0.8 |
7900-1-XX-3.2-1.1 | 3.2 | 1.1 |
7900-1-XX-3.2-1.5 | 3.2 | 1.5 |
7900-1-XX-3.5-0.8 | 3.5 | 0.8 |
7900-1-XX-3.5-1.6 | 3.5 | 1.6 |
7900-1-XX-3.6-1.5 | 3.6 | 1.5 |
7900-1-XX-4.0-1.1 | 4.0 | 1.1 |
7900-1-XX-4.0-1.3 | 4.0 | 1.3 |
7900-1-XX-4.0-1.6 | 4.0 | 1.6 |
7900-1-XX-4.0-2.0 | 4.0 | 2.0 |
7900-1-XX-4.1-2.0 | 4.1 | 2.0 |
7900-1-XX-4.5-1.6 | 4.5 | 1.6 |
7900-1-XX-4.8-2.4 | 4.8 | 2.4 |
7900-1-XX-5.0-1.6 | 5.0 | 1.6 |
7900-1-XX-5.0-3.0 | 5.0 | 3.0 |
7900-1-XX-5.5-1.6 | 5.5 | 1.6 |
7900-1-XX-5.5-3.2 | 5.5 | 3.2 |
7900-1-XX-6.0-1.6 | 6.0 | 1.6 |
7900-1-XX-6.0-3.2 | 6.0 | 3.2 |
7900-1-XX-6.0-4.0 | 6.0 | 4.0 |
7900-1-XX-6.4-1.6 | 6.4 | 1.6 |
7900-1-XX-6.4-3.2 | 6.4 | 3.2 |
7900-1-XX-8.0-5.0 | 8.0 | 5.0 |
7900-1-XX-8.0-6.0 | 8.0 | 6.0 |
7900-1-XX-9.0-6.4 | 9.0 | 6.4 |
7900-1-XX-9.5-6.4 | 9.5 | 6.4 |
7900-1-XX-10.0-7.0 | 10.0 | 7.0 |
7900-1-XX-10.0-8.0 | 10.0 | 8.0 |
7900-1-XX-12.0-8.0 | 12.0 | 8.0 |
7900-1-XX-15.0-12.0 | 15.0 | 12.0 |
7900-1-XX-16.0-12.0 | 16.0 | 12.0 |
7900-1-XX-20.0-16.0 | 20.0 | 16.0 |
La X debe reemplazarse por el código de material base deseado y el código de material conductor. Otros tamaños bajo pedido
Tipo 2: Sólido

Sólido | Dimensiones de ranura sugeridas | ||
---|---|---|---|
número de pieza | Diámetro (mm) | Profundidad +/- 0.005 |
Ancho 97 % de relleno de ranura máx. |
7900-2-XX-1.0 | 1.0 | 0.74 | 1.60 |
7900-2-XX-1.2 | 1.2 | 0,94 | 1.70 |
7900-2-XX-1.4 | 1.4 | 1.04 | 1.83 |
7900-2-XX-1.6 | 1.6 | 1.24 | 2.01 |
7900-2-XX-1.8 | 1.8 | 1.42 | 2.18 |
7900-2-XX-2.0 | 2.0 | 1.63 | 2.39 |
7900-2-XX-2.4 | 2.4 | 1.93 | 2.72 |
7900-2-XX-2.6 | 2.6 | 2.13 | 2.97 |
7900-2-XX-2.8 | 2.8 | 2.34 | 3.17 |
7900-2-XX-3.0 | 3.0 | 2.59 | 3.33 |
7900-2-XX-3.2 | 3.2 | 2.71 | 3.53 |
7900-2-XX-3.5 | 3.5 | 2.90 | 3.86 |
7900-2-XX-4.0 | 4.0 | 3.28 | 4.34 |
7900-2-XX-4.5 | 4.5 | 3.54 | 4.63 |
7900-2-XX-4.8 | 4.8 | 3.91 | 5.08 |
7900-2-XX-5.0 | 5.0 | 4.06 | 5.26 |
7900-2-XX-5.4 | 5.4 | 4.50 | 5.94 |
7900-2-XX-5.5 | 5.5 | 4.55 | 6.04 |
7900-2-XX-6.0 | 6.0 | 4.90 | 6.45 |
7900-2-XX-6.4 | 6.4 | 5.15 | 6.75 |
7900-2-XX-7.0 | 7.0 | 5.74 | 7.39 |
7900-2-XX-7.5 | 7.5 | 6.04 | 7.85 |
7900-2-XX-8.0 | 8.0 | ||
7900-2-XX-8.5 | 8.5 | ||
7900-2-XX-9.0 | 9.0 | ||
7900-2-XX-9.5 | 9.5 | ||
7900-2-XX-10.0 | 10.0 | ||
7900-2-XX-11.0 | 11.0 | ||
7900-2-XX-12.0 | 12.0 | ||
7900-2-XX-15.0 | 15.0 | ||
7900-2-XX-18.0 | 18.0 | ||
7900-2-XX-20.0 | 20.0 |
La X debe reemplazarse por el código de material base deseado y el código de material conductor. Otros tamaños bajo pedido
Tipo 3: Caucho celular

Caucho celular | |
---|---|
número de parte | Diámetro (mm) |
7900-3-XX-2.1 | 2.1 |
7900-3-XX-3.0 | 3.0 |
7900-3-XX-3.5 | 3.5 |
7900-3-XX-4.0 | 4.0 |
7900-3-XX-4.5 | 4.5 |
7900-3-XX-5.0 | 5.0 |
7900-3-XX-5.5 | 5.5 |
7900-3-XX-6.0 | 6.0 |
7900-3-XX-6.5 | 6.5 |
7900-3-XX-7.0 | 7.0 |
7900-3-XX-7.5 | 7.5 |
7900-3-XX-8.0 | 8.0 |
7900-3-XX-8.5 | 8.5 |
7900-3-XX-9.0 | 9.0 |
7900-3-XX-9.5 | 9.5 |
7900-3-XX-10.0 | 10.0 |
7900-3-XX-11.0 | 11.0 |
7900-3-XX-12.0 | 12.0 |
7900-3-XX-15.0 | 15.0 |
7900-3-XX-18.0 | 18.0 |
7900-3-XX-20.0 | 20.0 |
7900-3-XX-22.0 | 22.0 |
7900-3-XX-25.0 | 25,0 |
La X debe reemplazarse por el código de material base deseado y el código de material conductor. Otros tamaños bajo pedido
Tipo 4: Rectangulares

Rectangular | ||
---|---|---|
número de parte | Ancho A (mm) | Altura B (mm) |
7900-4-XX-0.25-1.0 | 0.25 | 1.0 |
7900-4-XX-0.25-1.5 | 0.25 | 1.5 |
7900-4-XX-0.25-2.0 | 0.25 | 2.0 |
7900-4-XX-0.25-2.5 | 0.25 | 2.5 |
7900-4-XX-0.25-3.0 | 0.25 | 3.0 |
7900-4-XX-0.5-1.0 | 0.5 | 1.0 |
7900-4-XX-0.5-1.5 | 0.5 | 1.5 |
7900-4-XX-0.5-2.0 | 0.5 | 2.0 |
7900-4-XX-0.5-2.5 | 0.5 | 2.5 |
7900-4-XX-0.5-3.0 | 0.5 | 3.0 |
7900-4-XX-0.8-1.0 | 0.8 | 1.0 |
7900-4-XX-0.8-1.5 | 0.8 | 1.5 |
7900-4-XX-0.8-2.0 | 0.8 | 2.0 |
7900-4-XX-0.8-2.5 | 0.8 | 2.5 |
7900-4-XX-0.8-3.0 | 0.8 | 3.0 |
7900-4-XX-1.0-1.0 | 1.0 | 1.0 |
7900-4-XX-1.0-1.5 | 1.0 | 1.5 |
7900-4-XX-1.0-2.0 | 1.0 | 2.0 |
7900-4-XX-1.0-2.5 | 1.0 | 2.5 |
7900-4-XX-1.0-3.0 | 1.0 | 3.0 |
7900-4-XX-1.5-1.0 | 1.5 | 1.0 |
7900-4-XX-1.5-2.0 | 1.5 | 2.0 |
7900-4-XX-1.5-3.0 | 1.5 | 3.0 |
7900-4-XX-1.6-1.0 | 1.6 | 1.0 |
7900-4-XX-1.6-1.6 | 1.6 | 1.6 |
7900-4-XX-1.8-1.0 | 1.8 | 1.0 |
7900-4-XX-1.8-1.6 | 1.8 | 1.6 |
7900-4-XX-2.0-1.0 | 2.0 | 1.0 |
7900-4-XX-2.0-1.6 | 2.0 | 1.6 |
7900-4-XX-2.0-2.0 | 2.0 | 2.0 |
7900-4-XX-2.0-3.0 | 2.0 | 3.0 |
7900-4-XX-2.4-2.0 | 2.4 | 2.0 |
7900-4-XX-3.0-2.0 | 3.0 | 2.0 |
7900-4-XX-3.2-1.6 | 3.2 | 1.6 |
7900-4-XX-12.7-1.6 | 12.7 | 1.6 |
7900-4-XX-12.7-2.0 | 12.7 | 2.0 |
7900-4-XX-12.7-3.0 | 12.7 | 3.0 |
7900-4-XX-12.7-4.8 | 12.7 | 4.8 |
7900-4-XX-15.9-1.6 | 15.9 | 1.6 |
7900-4-XX-15.9-2.0 | 15.9 | 2.0 |
7900-4-XX-19.0-2.0 | 19.0 | 2.0 |
7900-4-XX-22.35-1.6 | 22.35 | 1.6 |
7900-4-XX-22.35-2.0 | 22.35 | 2.0 |
7900-4-XX-25.4-6.4 | 25.4 | 6.4 |
La X debe reemplazarse por el código de material base deseado y el código de material conductor. Otros tamaños bajo pedido
7910 Juntas tóricas articuladas conductoras
También suministramos juntas tóricas articuladas conductoras. La serie 7910 son prácticamente iguales a los perfiles en O de la serie 7900, sin embargo, esta es una junta tórica cerrada llave en mano. Se utilizan donde se requiere una detección ambiental y de EMI pero donde hay poco espacio disponible.
Para obtener más información, consulte nuestra página de juntas tóricas articuladas conductoras 7910 .

Te gustaria...
- Pedir una muestra?
- ¿Consigue una cotización?
- ¿Haz una pregunta?
-
- Exportando PDF ...
Para obtener una cotización de Perfiles en O de caucho conductor dentro de las 24 horas, rellene el siguiente formulario.