
Tira de dedos de montaje adhesiva 2301-2306
Las juntas de montaje adhesivas con tira de dedos con adhesivo sensible a la presión (PSA) son adecuadas para aplicaciones bidireccionales de bajo perfil y espacios de 0 a 3 mmLas juntas de montaje en mano con adhesivo sensible a la presión (PSA) son adecuadas para aplicaciones bidireccionales de bajo perfil, como el montaje en bastidor de tarjetas de línea en equipos de telecomunicaciones.
Tiras de dedos como archivos STP
Para recibir los archivos STP de las tiras digitales, envíe un correo electrónico a [email protected] con el número de pieza que necesita.
Estas juntas ofrecen un alto rendimiento de protección contra EMI en aplicaciones donde el espacio puede ser limitado. Las tiras de dedos de montaje adhesivo son tiras de protección de cobre-berilio montadas con adhesivo de baja compresión. La cinta autoadhesiva hace que el montaje sea fácil y seguro.
Los artículos en negrita tienen un 98% de stock.
Adhesivo 2301

Número de pieza | A | C | D | F | GRAMO | H | Espesor del material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2301-01 | 7.1 | 4.6 | 2.8 | 610 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-03 | 8.1 | 5.3 | 2.8 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-05 | 8.8 | 5.3 | 2.8 | 408 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-06 | 9.4 | 5.3 | 3.3 | 409 | 6.3 | 5.7 | 0,05 mm |
2301-07 | 15,2 | 7.1 | 5,6 | 610 | 9.5 | 8.7 | 0,09 mm |
2301-08 | 19,8 | 11,2 | 8.1 | 457 | 8.8 | 8.7 | 0,10 mm |
2301-09 | 27,9 | 19,8 | 10,4 | 457 | 12,7 | 11,7 | 0,10 mm |
2301-10 | 5.3 | 3.3 | 2.0 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-11 | 15,2 | 7.2 | 5.7 | 455 | 9.5 | 8.7 | 0,10 mm |
Material: berilio-cobre
Adhesivo 2302

Número de pieza | A | B | D | mi | F | GRAMO | H | Espesor del material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2302-01 | 6,7 | 3,5 | 5.5 | 3.8 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,07 milímetros |
2302-03 | 9.0 | 4.5 | 7.5 | 3.9 | 406 | 6.4 | 5.8 | 0,08 mm |
2302-04 | 14,5 | 5.7 | 12,6 | 10.0 | 610 | 9.5 | 8.7 | 0,09 mm |
2302-04 -R |
14,5 | 5.7 | 12,6 | 10.0 | 7620 | 9.5 | 8.7 | 0,09 mm |
2302-05 | 19,3 | 6.4 | 11,9 | 10.0 | 610 | 9.5 | 8.5 | 0,10 mm |
2302-06 | 29,7 | 12,3 | 17,80 | 10.0 | 304 | 12,7 | 11,7 | 0,18 milímetros |
Material: berilio-cobre
Adhesivo 2304

Número de pieza | A | C | D | F | GRAMO | H | Espesor del material | Compresión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2304-01 | 12,7 | 4.8 | 1,6 | 610 | 4.2 | 3,7 | 0,08 mm | 25%: 28 kg / m El 50%: 57kg / m |
2304-03 | 12,7 | 4.8 | 1,6 | 7600 (rollo) | 4.2 | 3,7 | 0,08 mm | 25%: 28 kg / m El 50%: 57kg / m |
Material: berilio-cobre
Adhesivo 2305

Número de pieza | A | C | D | F | GRAMO | H | Espesor del material | Compresión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2305-01 | 5.8 | 3.6 | 0,8 | 610 | 2.4 | 2.0 | 0,08 mm | |
2305-02 | 8,6 | 4.6 | 1.8 | 610 | 4.2 | 3.8 | 0,08 mm | 25%: 13 kg / m El 50%: 33kg / m |
2305-03 | 12,7 | 6.4 | 3,0 | 405 | 6.4 | 6.0 | 0,08 mm | 25%: 7 kg / m 50%: 15 kg / m |
2305-04 | 8,6 | 4.6 | 1.8 | 7600 (rollo) | 4.2 | 3.8 | 0,08 mm | 25%: 13 kg / m El 50%: 33kg / m |
Material: berilio-cobre
Te gustaria...
- ¿Consigue una cotización?
- ¿Haz una pregunta?
-
- Exportando PDF ...
Hojas de datos técnicos
Para obtener una cotización de Tiras de dedos de montaje adhesivo para aberturas de aproximadamente 0 a 3 mm dentro de las 24 horas, rellene el siguiente formulario.