
Adhesivo de montaje adhesivo 2360
Puntas de los dedos para aberturas y huecos de 6 a 11 mm.
Stick-on 2361

Número de parte | A | D | F | G | H | Espesor del material | Compresión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2361-01 | 3.2 | 1.8 | 305 | 1.5 | 1.0 | 0,10 mm | 25% 26 kg / m 50% 60 kg / m |
2361-02 | 4.8 | 2.3 | 406 | 1.5 | 1.0 | 0,10 mm | 25% 10 kg / m 50% 15 kg / m |
2361-03 | 3.3 | 2.3 | 406 | 3.2 | 2.0 | 0.13 mm | 25% 26 kg / m 50% 72 kg / m |
2361-04 | 12.1 | 7.2 | 406 | 4.8 | 3.2 | 0.25 mm | 25% 30 kg / m 50% 90 kg / m |
Material: berilio-cobre
Stick-on 2362
.png)
2362-01 | 2362-03 | 2362-04 |
Número de parte | A | C | D | F | G | H | Espesor del material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2362-01 | 6.7 | 5.5 | 3.5 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0.07 mm |
2362-01R | 6.7 | 5.5 | 3.5 | 7620 (en rollo) |
4.8 | 4.3 | 0.07 mm |
2362-03 | 9.0 | 7.5 | 4.5 | 406 | 6.4 | 5.8 | 0.08 mm |
2362-03R | 9.0 | 7.5 | 4.5 | 7620 (en rollo) |
6.4 | 5.8 | 0.08 mm |
2362-04 | 14.5 | 12.6 | 5.7 | 610 | 9.5 | 8.7 | 0.09 mm |
2362-04R | 14.5 | 12.6 | 5.7 | 7620 (en rollo) |
9.5 | 8.7 | 0.09 mm |
Material: berilio-cobre
Stick-on 2364

Número de parte | A | C | D | F | G | H | Espesor del material | Compresión |
2364-01 | 15.2 | 7.2 | 5.7 | 608 | 9.5 | 8.7 | 0.09 mm | 25% 15 kg / m 50% 30 kg / m |
2364-03 | 19.8 | 11.2 | 8.1 | 457 | 9.7 | 8.7 | 0,10 mm | 25% 15 kg / m 50% 25 kg / m |
2364-04 | 27.9 | 19.8 | 10.2 | 457 | 12.7 | 11.7 | 0.13 mm | 25% 17 kg / m 50% 35 kg / m |
Material: berilio-cobre
Stick-on 2365
.png)
2365-01 | 2365-03 |
Número de parte | A | C | D | F | G | H | Espesor del material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2365-01 | 19.3 | 12 | 6.4 | 610 | 9.5 | 8.5 | 0,10 mm |
2365-03 | 29.7 | 12.8 | 12.3 | 304 | 12.7 | 11.7 | 0.18 mm |
Material: berilio-cobre
Te gustaria...
- ¿Consigue una cotización?
- ¿Haz una pregunta?
-
- Exportando PDF ...
Hojas de datos técnicos
Para obtener una cotización de Tiras de dedos de montaje adhesivo para aberturas de aproximadamente 6 a 11 mm dentro de las 24 horas, rellene el siguiente formulario.